- LAM20404
Description: With padding on upper sections. Protects the car bodywork from damage caused by hail (with a maximum diameter of 11 mm and a falling speed of 70 km/h). Can also be used against damage caused by falling small branches, pine cones and chestnuts.
Upper protection (bonnet + trunk + roof) with 3 layers for a total of 5 mm thickness.
Side protections: waterproof and UV-resistant polyester.
Equipped with air vents on both sides to allow good ventilation and avoid condensation.
Elasticized front and rear edges to facilitate assembly and adhere to the bodywork.
2 underbody straps to secure the car cover to the car.
With 4 triangles and reflective edges along the entire perimeter to ensure visibility of the car when parked.
Composition:
1) upper layer in polyester fabric, water-repellent and UV-resistant
2) central padding layer: EVA
3) bottom layer: non-woven polyester, gentle on the body
Warning:
Anti-hail protections can avoid or reduce the damage caused by hail but do not guarantee absolute protection. If the hailstones are very large or in case of strong winds, damage to the vehicle cannot be ruled out.
Compatible for
Brand | Model | Year |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 03/00>05/03 |
Alfa Romeo | 156 Sportwagon | 06/03>12/07 |
Alfa Romeo | 159 4p | 08/05>09/13 |
Alfa Romeo | 159 Sportwagon | 03/06>09/13 |
Alfa Romeo | Brera | 01/06>07/11 |
Alfa Romeo | Giulia | 06/16>11/19 |
Alfa Romeo | Giulia | 12/19>11/22 |
Alfa Romeo | Giulia | 12/22> |
Alfa Romeo | Giulietta | 04/10>12/13 |
Alfa Romeo | Giulietta | 01/14>01/16 |
Alfa Romeo | Giulietta | 02/16>04/21 |
Alfa Romeo | GT | 12/03>03/11 |
Alfa Romeo | Spider | 06/06>06/11 |
Audi | A3 3p | 09/12>07/16 |
Audi | A3 3p | 08/16>11/19 |
Audi | A3 Cabriolet | 04/08>02/14 |
Audi | A3 Cabriolet | 03/14>04/16 |
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 |
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 |
Audi | A3 Sedan | 07/20>02/24 |
Audi | A3 Sedan | 03/24> |
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 |
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 |
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 |
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 |
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 |
Audi | A3 Sportback | 03/24> |
Audi | A4 4p | 01/01>10/03 |
Audi | A4 4p | 11/03>10/04 |
Audi | A4 4p | 11/04>10/07 |
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 |
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 |
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 |
Audi | A4 4p | 08/19> |
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 |
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 |
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 |
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 |
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 |
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 |
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 |
Audi | A4 Cabrio | 05/02>03/08 |
Audi | A5 Cabrio | 03/09>10/11 |
Audi | A5 Cabrio | 11/11>02/17 |
Audi | A5 Cabrio | 03/17> |
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 |
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 |
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 |
Audi | A5 Coupè | 11/19> |
Audi | R8 | 04/07>09/12 |
Audi | R8 | 10/12>05/15 |
Audi | R8 | 06/15>02/24 |
Audi | R8 Spyder | 04/07>09/12 |
Audi | R8 Spyder | 10/12>09/15 |
Audi | R8 Spyder | 10/15>06/19 |
Audi | R8 Spyder | 07/19>02/24 |
Bmw | i8 Roadster (I15) | 04/18>07/20 |
Bmw | Serie 1 (E81) | 03/07>06/12 |
Bmw | Serie 1 (E87) | 09/04>02/07 |
Bmw | Serie 1 (E87) | 03/07>08/11 |
Bmw | Serie 1 (F20) | 09/11>02/15 |
Bmw | Serie 1 (F20) | 03/15>05/17 |
Bmw | Serie 1 (F20) | 06/17>06/19 |
Bmw | Serie 1 (F21) | 07/12>02/15 |
Bmw | Serie 1 (F21) | 03/15>05/17 |
Bmw | Serie 1 (F21) | 06/17>09/19 |
Bmw | Serie 1 (F40) | 07/19> |
Bmw | Serie 1 Cabrio (E88) | 03/08>09/11 |
Bmw | Serie 1 Coupè (E82) | 09/07>12/13 |
Bmw | Serie 2 Cabrio (F23) | 02/15>04/17 |
Bmw | Serie 2 Cabrio (F23) | 05/17>03/22 |
Bmw | Serie 2 Coupè | 09/21> |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 03/14>04/17 |
Bmw | Serie 2 Coupè (F22) | 05/17>08/21 |
Bmw | Serie 2 Gran Coupè | 01/20> |
Bmw | Serie 3 (E90) | 03/05>08/08 |
Bmw | Serie 3 (E90) | 09/08>01/12 |
Bmw | Serie 3 (F30) | 02/12>07/15 |
Bmw | Serie 3 (F30) | 08/15>11/18 |
Bmw | Serie 3 (G20) | 12/18>08/22 |
Bmw | Serie 3 (G20) | 09/22> |
Bmw | Serie 3 Cabrio (E93) | 03/07>12/13 |
Bmw | Serie 3 Coupè (E92) | 09/06>12/13 |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 04/13>06/16 |
Bmw | Serie 3 Gran Turismo (F34) | 07/16>12/20 |
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/05>08/08 |
Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 09/08>05/12 |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 06/12>07/15 |
Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 08/15>07/19 |
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 08/19>08/22 |
Bmw | Serie 3 Touring (G21) | 09/22> |
Bmw | Serie 4 Cabrio | 12/20>02/24 |
Bmw | Serie 4 Cabrio | 03/24> |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 03/14>12/16 |
Bmw | Serie 4 Cabrio (F33) | 01/17>10/20 |
Bmw | Serie 4 Coupè | 11/20>02/24 |
Bmw | Serie 4 Coupè | 03/24> |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 10/13>12/16 |
Bmw | Serie 4 Coupé (F32) | 01/17>10/20 |
Bmw | Serie 4 Gran Coupè - i4 | 01/21> |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 04/14>12/16 |
Bmw | Serie 4 Grand Coupè (F36) | 01/17>12/20 |
Bmw | Z4 Roadster | 12/18> |
Bmw | Z4 Roadster (E85) (E86) | 01/03>04/09 |
Bmw | Z4 Roadster (E89) | 05/09>02/13 |
Bmw | Z4 Roadster (E89) | 03/13>12/16 |
Citroen | C-Elysée 4p | 03/16>12/18 |
Citroen | C4 3p | 01/05>10/10 |
Citroen | C4 5p | 01/05>10/10 |
Citroen | C4 5p | 11/10>02/15 |
Citroen | C4 5p | 03/15>02/18 |
Citroen | C4 5p | 11/20> |
Citroen | C4 Picasso | 03/07>05/13 |
Citroen | C4 Picasso | 06/13>05/16 |
Citroen | C4 Picasso | 06/16>05/18 |
Citroen | C4 X 5p | 12/22> |
Citroen | DS4 | 03/11>10/15 |
Citroen | DS4 | 11/15>12/18 |
Citroen | DS4 5p | 08/21> |
Citroen | DS5 | 12/11>05/15 |
Citroen | DS5 | 06/15>12/18 |
Cupra | Leon 5p | 12/20> |
Cupra | Leon Sportstourer sw | 12/20> |
Dacia | Logan 5p | 01/06>06/11 |
Dacia | Logan MCV 5p | 02/07>06/13 |
Dacia | Logan MCV 5p | 10/13>04/17 |
Dacia | Logan MCV 5p | 05/17>09/21 |
Dacia | Logan MCV Stepway | 05/17>09/22 |
Fiat | Stilo 3p | 01/02>12/07 |
Fiat | Stilo 5p | 01/02>12/07 |
Fiat | Stilo Multiwagon | 01/02>03/06 |
Fiat | Stilo Multiwagon | 04/06>05/08 |
Fiat | Tipo 4p | 12/15>09/20 |
Fiat | Tipo 4p | 10/20>12/21 |
Fiat | Tipo 5p | 05/16>09/20 |
Fiat | Tipo 5p | 10/20> |
Fiat | Tipo sw | 09/16>09/20 |
Fiat | Tipo sw | 10/20> |
Ford | Focus 5p | 03/11>10/14 |
Ford | Focus 5p | 11/14>05/18 |
Ford | Focus 5p | 06/18>09/21 |
Ford | Focus 5p | 10/21> |
Ford | Focus sw | 06/18>09/21 |
Ford | Focus sw | 10/21> |
Ford | Focus V Sedan EU 4p | 03/18> |
Ford | Focus Wagon | 02/05>12/07 |
Ford | Focus Wagon | 01/08>05/11 |
Ford | Focus Wagon | 06/11>10/14 |
Ford | Focus Wagon | 11/14>05/18 |
Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 |
Honda | Accord 4p | 06/08>11/11 |
Honda | Accord 4p | 12/11>09/14 |
Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 |
Honda | Accord Tourer | 07/08>11/11 |
Honda | Accord Tourer | 12/11>12/13 |
Honda | Civic 5p | 03/17>07/22 |
Honda | Civic 5p | 08/22> |
Honda | Civic Tourer | 04/14>02/15 |
Honda | Civic Tourer | 03/15>04/18 |
Hyundai | i30 3p | 01/13>04/15 |
Hyundai | i30 3p | 05/15>12/16 |
Hyundai | i30 5p | 09/07>02/12 |
Hyundai | i30 5p | 03/12>04/15 |
Hyundai | i30 5p | 05/15>12/16 |
Hyundai | i30 5p | 01/17>07/20 |
Hyundai | i30 5p | 08/20>04/24 |
Hyundai | i30 5p | 05/24> |
Hyundai | i30 CW | 04/08>08/12 |
Hyundai | i30 Fastback | 02/18>07/20 |
Hyundai | i30 Fastback | 08/20>06/23 |
Hyundai | i30 Sedan | 08/20>06/23 |
Hyundai | i30 Wagon | 09/12>04/15 |
Hyundai | i30 Wagon | 05/15>04/17 |
Hyundai | i30 Wagon | 05/17>07/20 |
Hyundai | i30 Wagon | 08/20>04/24 |
Hyundai | i30 Wagon | 05/24> |
Hyundai | i40 4p | 04/12>06/15 |
Hyundai | i40 Wagon | 07/11>06/15 |
Hyundai | i40 Wagon | 07/15>08/19 |
Hyundai | Ioniq | 12/16>08/19 |
Hyundai | Ioniq | 09/19>07/22 |
Kia | Cee'd 5p | 02/07>09/09 |
Kia | Cee'd 5p | 10/09>04/12 |
Kia | Cee'd 5p | 05/12>09/15 |
Kia | Cee'd 5p | 10/15>09/18 |
Kia | Cee'd Sportswagon | 09/12>09/15 |
Kia | Cee'd Sportswagon | 10/15>09/18 |
Kia | Cee'd Sporty Wagon | 09/07>08/12 |
Kia | Ceed 5p | 10/18>09/21 |
Kia | Ceed 5p | 10/21> |
Kia | Ceed Sportswagon | 10/18>09/21 |
Kia | Ceed Sportswagon | 10/21> |
Kia | Pro Cee'd 3p | 01/08>08/11 |
Kia | Pro Cee'd 3p | 06/13>12/14 |
Kia | ProCeed Shooting Brake | 03/19>09/21 |
Kia | ProCeed Shooting Brake | 10/21> |
Kia | Rio 3p | 09/11>12/14 |
Kia | Rio 5p | 09/11>12/14 |
Kia | Rio 5p | 01/15>03/17 |
Mazda | 3 4p | 01/04>10/10 |
Mazda | 3 4p | 11/10>09/13 |
Mazda | 3 5p | 01/04>03/09 |
Mazda | 3 5p | 04/09>12/13 |
Mazda | 3 5p | 01/14>02/17 |
Mazda | 3 5p | 03/17>12/18 |
Mazda | 3 5p | 02/19>08/23 |
Mazda | 3 Sedan | 04/21>08/23 |
Mazda | 5 5p | 08/05>10/10 |
Mazda | 5 5p | 11/10>10/13 |
Mazda | 6 4p | 10/03>03/08 |
Mazda | 6 4p | 04/08>12/12 |
Mazda | 6 4p | 01/13>01/15 |
Mazda | 6 4p | 02/15>10/18 |
Mazda | 6 4p | 11/18>12/22 |
Mercedes | CLA 4p | 02/13>06/15 |
Mercedes | CLA 4p | 07/15>03/16 |
Mercedes | CLA 4p | 04/16>04/19 |
Mercedes | CLA 4p | 05/19>05/23 |
Mercedes | CLA 4p | 06/23> |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 03/13>05/15 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/15>03/16 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 04/16>07/19 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 08/19>05/23 |
Mercedes | CLA Shooting Brake | 06/23> |
Mercedes | Classe A 5p | 09/04>09/12 |
Mercedes | Classe A 5p | 10/12>09/15 |
Mercedes | Classe A 5p | 10/15>05/18 |
Mercedes | Classe A 5p | 06/18>09/22 |
Mercedes | Classe A 5p | 10/22> |
Mercedes | Classe C 4p | 02/07>02/14 |
Mercedes | Classe C 4p | 03/14>03/18 |
Mercedes | Classe C 4p | 04/18>05/21 |
Mercedes | Classe C 4p | 06/21>05/23 |
Mercedes | Classe C 4p | 06/23> |
Mercedes | Classe C Cabrio | 06/16>03/18 |
Mercedes | Classe C Cabrio | 04/18>08/23 |
Mercedes | Classe C Coupè | 03/01>03/08 |
Mercedes | Classe C Coupè | 04/11>11/15 |
Mercedes | Classe C Coupè | 12/15>03/18 |
Mercedes | Classe C Coupè | 04/18>08/23 |
Mercedes | Classe C sw | 01/08>02/11 |
Mercedes | Classe C sw | 03/11>08/14 |
Mercedes | Classe C sw | 09/14>03/18 |
Mercedes | Classe C sw | 04/18>05/21 |
Mercedes | Classe C sw | 06/21>05/23 |
Mercedes | Classe C sw | 06/23> |
Mercedes | CLC | 04/08>06/11 |
Mercedes | CLK | 06/02>12/09 |
Mitsubishi | ASX | 07/10>12/12 |
Mitsubishi | ASX | 01/13>10/16 |
Mitsubishi | ASX | 11/16>07/19 |
Mitsubishi | ASX | 08/19>12/21 |
Mitsubishi | ASX | 12/23> |
Mitsubishi | Grandis | 10/05>06/11 |
Mitsubishi | Lancer 4p | 09/03>06/08 |
Mitsubishi | Lancer 4p | 07/08>12/11 |
Mitsubishi | Lancer Sportback | 07/08>12/11 |
Nissan | 370Z | 07/09>10/12 |
Nissan | 370Z | 11/12>11/14 |
Nissan | Leaf | 04/12>03/13 |
Nissan | Leaf | 04/13>08/17 |
Nissan | Leaf | 09/17>04/22 |
Nissan | Leaf | 05/22> |
Nissan | Pulsar | 10/14>12/18 |
Opel | Ampera | 03/12>05/15 |
Opel | Antara | 11/06>12/10 |
Opel | Antara | 01/11>05/17 |
Opel | Astra H 5p | 03/04>12/09 |
Opel | Astra H GTC | 04/05>08/11 |
Opel | Astra J 4p | 09/12>11/14 |
Opel | Astra J 4p | 12/14>08/18 |
Opel | Astra J 5p | 01/10>10/12 |
Opel | Astra J 5p | 11/12>10/15 |
Opel | Astra J GTC | 09/11>12/13 |
Opel | Astra J GTC | 01/14>08/18 |
Opel | Cascada Cabrio | 04/13>08/18 |
Opel | Corsa F 5p | 09/19>06/23 |
Opel | Corsa F 5p | 07/23> |
Opel | Signum | 06/03>12/08 |
Opel | Vectra 4p | 05/02>01/09 |
Opel | Vectra 5p | 10/02>01/09 |
Peugeot | 307 3p | 06/01>08/07 |
Peugeot | 307 5p | 06/01>08/07 |
Peugeot | 307 cc | 01/04>03/09 |
Peugeot | 308 5p | 09/07>02/11 |
Peugeot | 308 5p | 03/11>09/13 |
Peugeot | 308 5p | 10/13>08/17 |
Peugeot | 308 5p | 09/17>07/21 |
Peugeot | 308 5p | 08/21> |
Peugeot | 308 cc | 04/09>02/11 |
Peugeot | 308 cc | 03/11>05/14 |
Peugeot | 308 sw | 05/08>02/11 |
Peugeot | 308 sw | 03/11>04/14 |
Peugeot | 308 sw | 05/14>08/17 |
Peugeot | 308 sw | 09/17>08/21 |
Peugeot | 308 sw | 09/21> |
Peugeot | 408 | 09/22> |
Renault | Fluence | 01/12>04/15 |
Renault | Grand Modus | 02/08>03/13 |
Renault | Kangoo 5p | 02/08>12/10 |
Renault | Kangoo 5p | 01/11>05/13 |
Renault | Kangoo 5p | 06/13>11/19 |
Renault | Kangoo 5p | 12/19>05/21 |
Renault | Kangoo 5p | 06/21> |
Renault | Laguna III 5p | 10/07>10/10 |
Renault | Laguna III 5p | 11/10>04/13 |
Renault | Laguna III Coupè | 12/08>04/13 |
Renault | Laguna III Coupè | 05/13>12/15 |
Renault | Laguna III Sportour | 10/07>04/13 |
Renault | Laguna III Sportour | 05/13>06/16 |
Renault | Megane II 3p | 10/02>10/08 |
Renault | Megane II 4p | 10/03>10/08 |
Renault | Megane II 5p | 10/02>10/08 |
Renault | Megane II C-C | 01/03>05/10 |
Renault | Megane II Grandtour | 09/03>12/05 |
Renault | Megane II Grandtour | 01/06>08/09 |
Renault | Megane III 5p | 11/08>03/12 |
Renault |
Color | Grey/Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Size | MG-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 120x178x480cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Length cm | 480cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Width cm | 178cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Height cm | 120cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Car model & date
|
How do I pay:
You have several payment methods for products ordered on Cridem:
Cash payment in store
Cash on delivery payment by courier
Online payment by bank card (through the euplatesc.ro platform)
Payment by bank transfer
Cash payment
Cash payment is made in the store, in lei, in full, when picking up the products from the Cridem headquarters.
Cash on delivery
Refund payment is made in the case of home deliveries, and is made to the transport agent and courier, after the delivery of the products.
Online card payment
Online payment with your personal or company bank card can be made in maximum security. Cards accepted for payment are those issued under the logos VISA (Classic and Electron), MASTERCARD.
To ensure the security of transactions, Cridem uses the euplatesc.ro platform
For the correct completion of the transaction, the data necessary to authorize the transaction must be entered in the euplatesc.ro payment platform. Cridem does not request or store any details regarding the card used in online transactions.
Payment by bank transfer
Payment by bank transfer involves a financial transaction from the buyer's account to the seller's account. To make the payment, you must enter the beneficiary's IBAN code (Cridem) and ensure that there are sufficient funds in your account.
SC CRIDEM IMPEX SRL BANK: TRANSILVANIA ORADEA BRANCH ACCOUNT: RO85BTRL00501202733692XX
Order delivery:
The delivery of orders made on our webshop can be done through several courier companies, and their list will be visible during the process of placing the order. Transport charges are calculated at the time of order completion and so you will be able to see exactly what costs additional charges will be for parcel transport. Transport prices are calculated based on the distance traveled and the weight of the packages to be delivered.
Package | Sack |
Width | 230cm |
Height | 530cm |
Length | 450cm |
Weight | 3.54kg |