- LAMN15022 Hosszúság - 140 cm - XL
Leírás:
- Stabil acélrúd csúszásmentes és karcálló PVC burkolattal.
- A rúd alatt, mérési skálá található a helyzet mérése érdekében és a gyors telepítésért.
- Alsó láthatatlan kapcsolat a lábáknak.
- Gumi idom tömítés az alsó csúszóvezetékben, telepítés után.
A rögzítő rendszertől függően, a Quadra rúdakat alkalmazni lehet a kővetkező tartozékok hozzáadásával:
- A tetőn, az Evos szettel (univerzális), és a szerelőkészlettel (külön)
- A hagyományos sínekre, a Rail Kit Steel-lel (univerzális)
Jóváhagyás: GS-TÜV - max 100 kg
Technikai adatok:
Márka - Típus - gyártási év Felszereltség
Bmw X5 (E53) - railing 05/00>11/03
Bmw X5 (E53) - railing 12/03>02/07
Chevrolet Tahoe - railing 01/00>12/06
Chrysler Grand Voyager - railing 04/08>10/11
Citroen Berlingo Multispace 5p - railing 04/08>
Citroen C4 Grand Picasso - railing 10/06>09/13
Citroen C4 Picasso - railing 03/07>05/13
Citroen Nemo 5p - railing 12/08>03/14
Citroen Nemo Van - railing 12/08>
Fiat Doblò Cargo (Passo Corto) (Tetto Standard) - railing 01/10>
Fiat Fiorino (van) - railing 09/08>
Fiat Multipla - fixpoint 11/98>12/10
Fiat Qubo 5p - railing 09/08>
Ford Edge (anche tetto vetro) 07/16>
Ford S-Max 10/15>
Great Wall Steed 6 - railing 06/17>
Honda FR-V 5p - railing 11/04>12/10
Isuzu Trooper - railing 01/91>09/04
Jeep Cherokee - railing 05/08>04/14
Jeep Renegade - railing 09/14>
Land Rover Discovery 5p - railing 11/98>09/04
Land Rover Discovery Sport 5p - railing 02/15>
Land Rover Range Rover - railing 06/94>01/02
Mazda Tribute - railing 09/01>04/06
Mercedes Classe V - railing 08/96>08/03
Mercedes Classe X - railing 11/17>
Mercedes GLE 5p - railing 07/15>
Mercedes ML - railing 01/98>06/05
Mercedes ML - railing 10/11>12/15
Mercedes Vaneo - railing 10/01>02/05
Mercedes Vito (van) - railing 08/96>12/14
Nissan Patrol GR - railing 01/97>12/09
Peugeot Bipper (van) - railing 05/08>
Peugeot Bipper Tepee 5p - railing 03/09>
Peugeot Partner Tepee 5p - railing 05/08>
Porsche Cayenne - railing 02/10>
Renault Espace (anche tetto vetro) 05/15>
Renault Scenic 5 posti 10/16>
Ssangyong Musso - railing 01/93>12/05
Subaru Tribeca - railing 11/06>07/10
Toyota Land Cruiser 3p - railing 12/02>
Toyota Land Cruiser 5p - railing 11/09>
Toyota Land Cruiser V8 - railing 03/08>01/12
Toyota Land Cruiser V8 - railing 02/12>10/15
Toyota Verso 06/09>02/18
Szín | Fekete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méret | XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darabok | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | max 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosszúság cm | 140.00cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóváhagyás | GS-TÜV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
Hogyan fizetek:
A Cridemen megrendelt termékekhez többféle fizetési mód áll rendelkezésre:
Készpénzes fizetés az üzletben
Utánvétes fizetés futárral
Online fizetés bankkártyával (az euplatesc.ro platformon keresztül)
Fizetés banki átutalással
Készpénzfizetés
Készpénzes fizetés az üzletben, lejben, teljes összegben, a termékek Cridem központból történő átvételekor történik.
Utánvétes fizetés
A visszatérítés házhozszállítás esetén történik, a szállítási ügynöknek és a futárnak, a termékek kiszállítását követően.
Online kártyás fizetés
Személyes vagy céges bankkártyával történő online fizetés maximális biztonságban történhet. Fizetésre a VISA (Classic and Electron), MASTERCARD logók alatt kibocsátott kártyákat fogadnak el.
A tranzakciók biztonsága érdekében a Cridem az euplatesc.ro platformot használja
A tranzakció helyes lebonyolításához a tranzakció engedélyezéséhez szükséges adatokat kell megadni az euplatesc.ro fizetési platformon. A Cridem nem kér és nem tárol semmilyen adatot az online tranzakciókhoz használt kártyával kapcsolatban.
Fizetés banki átutalással
A banki átutalással történő fizetés pénzügyi tranzakciót jelent a vevő számlájáról az eladó számlájára. A befizetéshez meg kell adnia a kedvezményezett IBAN kódját (Cridem), és meg kell győződnie arról, hogy elegendő fedezet van a számláján.
SC CRIDEM IMPEX SRL BANK: TRANSILVANIA ORADEA FIÓKSZÁMLA: RO85BTRL00501202733692XX
Megrendelés szállítása:
A webshopunkon leadott rendelések kiszállítása több futárcégen keresztül is megoldható, ezek listája a megrendelés folyamatában látható lesz A szállítási díjak a megrendelés teljesítésekor kerülnek kiszámításra, így Ön pontosan láthatja, hogy mit költségek a csomagszállításért plusz díjat számítanak fel. A szállítási árakat a megtett távolság és a szállítandó csomagok súlya alapján számítjuk ki.
Csomag | Doboz |
Szélesség | 5cm |
Magasság | 146cm |
Hossz | 7cm |
Súly | 4.68kg |