- LAMN15084 Hosszúság - 108 cm - S
Leírás:
- Galvanizált alumínium ötvözetből készült rúdak T-sávval ellátott nyílás.
- Gumiból készült elülső profil, amelynek célja a légáramlatok rezonanciahatásának kiküszöbölése, a szárnyprofil aerodinamikai és funkcionális hatékonyságának fokozása, valamint az autó innovatív és sajátos kialakítása.
- Új szabadalmaztatott PTO “press-to-open (”nyomja meg-a-megnyitáshoz”) rendszer, amely lehetővé teszi a gyors “T” csatlakozók behelyezését anélkül hogy a terminálokat el kellene távolítani.
- Gumi idom tömítés az alsó csúszóvezetékben, telepítés után.
- Alsó sínek a csatlakozáshoz és a lábak csúszásához.
- A rúd alatt, mérési skálá található a helyzet mérése érdekében és a gyors telepítésért.
- A rögzítési rendszer függvényében, a Silenzio rúdakat alkalmazni lehet a kővetkező tartozékok hozzáadásával:
- A tetőn, az Evos Szet (univerzális), és a szerelőkészletet (egyedi)
- A hagyományos síneken, a Rail Kit Alu (univerzális)
Jóváhagyás: GS-TÜV - max 100 kg
Technikai adatok:
Márka - Típus - gyártási év Felszereltség
Abarth Punto 3p 05/08>06/11 standard roof
Abarth Punto Evo 3p 06/10>04/12 standard roof
Alfa Romeo 147 3p 10/00>10/04 standard roof
Alfa Romeo 147 3p 11/04>08/08 standard roof
Alfa Romeo 147 5p 04/01>10/04 standard roof
Alfa Romeo 147 5p 11/04>08/08 standard roof
Alfa Romeo Giulietta 04/10>12/13 standard roof also with sunroof
Alfa Romeo Giulietta 01/14>01/16 standard roof also with sunroof
Alfa Romeo Giulietta 02/16> standard roof also with sunroof
Alfa Romeo Mito 09/08>05/13 fixpoint no sunroof
Alfa Romeo Mito 06/13>05/16 fixpoint no sunroof
Alfa Romeo Mito 06/16>04/19 fixpoint no sunroof
Audi 80 Avant 09/91>12/95 standard railing
Audi A1 3p 09/10>01/15 standard roof
Audi A1 3p 02/15>10/18 standard roof
Audi A1 Sportback 02/12>01/15 standard roof
Audi A1 Sportback 02/15>10/18 standard roof
Bmw Serie 1 (E81) 03/07>06/12 fixpoint
Bmw Serie 1 (E87) 09/04>02/07 fixpoint
Bmw Serie 1 (E87) 03/07>08/11 fixpoint
Bmw Serie 1 (F20) 09/11>02/15 fixpoint
Bmw Serie 1 (F20) 03/15>05/17 fixpoint
Bmw Serie 1 (F20) 06/17>06/19 fixpoint
Bmw Serie 1 (F21) 07/12>02/15 fixpoint
Bmw Serie 1 (F21) 03/15>05/17 fixpoint
Bmw Serie 1 (F21) 06/17>09/19 fixpoint
Bmw Serie 1 Coupè (E82) 09/07>12/13 fixpoint
Bmw Serie 3 (E46) 03/98>02/05 fixpoint
Bmw Serie 3 (E90) 03/05>08/08 fixpoint
Bmw Serie 3 (E90) 09/08>01/12 fixpoint
Bmw Serie 3 (F30) 02/12>07/15 fixpoint
Bmw Serie 3 (F30) 08/15>11/18 fixpoint
Bmw Serie 3 (G20) 12/18> fixpoint
Bmw Serie 3 Compact (E46) 06/00>12/05 fixpoint
Bmw Serie 3 Coupè (E46) 04/99>08/06 fixpoint
Bmw Serie 3 Coupè (E92) 09/06>12/13 fixpoint
Bmw Serie 3 Touring (E46) 09/99>08/05 fixpoint
Bmw Serie 3 Touring (E91) 09/05>08/08 fixpoint
Bmw Serie 3 Touring (E91) 09/08>05/12 fixpoint
Bmw Serie 4 Coupé (F32) 10/13>12/16 fixpoint
Bmw Serie 4 Coupé (F32) 01/17> fixpoint
Bmw Serie 4 Grand Coupè (F36) 04/14>12/16 fixpoint
Bmw Serie 4 Grand Coupè (F36) 01/17> fixpoint
Bmw Serie 5 Touring (E39) 04/97>08/00 fixpoint
Bmw Serie 5 Touring (E39) 09/00>03/04 fixpoint
Chevrolet Lacetti sw 01/05>12/09 standard railing
Chevrolet Matiz 01/05>04/05 standard railing
Chevrolet Matiz 05/05>01/10 standard railing
Chevrolet Nubira sw 01/05>12/09 standard railing
Chevrolet Spark 02/10>12/12 standard railing
Chevrolet Spark 01/13>09/15 standard railing
Chevrolet Tacuma 5p 09/00>12/09 standard railing
Chevrolet Trax 03/13>09/15 standard railing
Chrysler Pt Cruiser 5p 06/00>12/10 slotted profile
Citroen C1 5p 06/14>05/18 standard roof
Citroen C1 5p 06/18> standard roof
Citroen C1 Airscape 5p 06/14>05/18 standard roof
Citroen C4 3p 01/05>10/10 fixpoint
Citroen C4 5p 01/05>10/10 fixpoint
Daihatsu Feroza 01/87>12/98 standard railing
Fiat Grande Punto 3p 09/05>04/12 standard roof also Van
Fiat Grande Punto 5p 09/05>04/12 standard roof
Fiat Marea Weekend 09/96>12/03 standard railing
Fiat Palio 01/96>12/07 standard railing
Fiat Panda 02/12> fixpoint also Van
Fiat Punto 3p 01/12>08/18 standard roof also Van
Fiat Punto 5p 01/12>04/19 standard roof
Fiat Punto Evo 3p 10/09>04/12 standard roof also Van
Fiat Punto Evo 5p 10/09>04/12 standard roof
Fiat Strada 03/99> standard railing
Fiat Tempra sw 03/90>08/97 standard railing
Fiat Uno 01/83>08/00 standard railing
Ford Fiesta 5p 06/17> flush railing only Active
Ford Fiesta 5p 06/17> flush railing
Ford Focus Wagon 02/99>09/01 standard railing
Ford Focus Wagon 10/01>01/05 standard railing
Ford Mondeo sw 10/96>12/00 standard railing
Great Wall Voleex C20R 03/13>12/14 standard railing
Hyundai Atos 09/97>12/03 standard railing
Hyundai Atos 01/04>03/08 standard railing
Hyundai Getz 3p 07/02>09/05 standard railing
Hyundai Getz 3p 10/05>01/09 standard railing
Hyundai Getz 5p 07/02>09/05 standard railing
Hyundai Getz 5p 10/05>01/09 standard railing
Hyundai H1 10/97>01/08 standard railing Long wheelbase
Hyundai H1 10/97>01/08 standard railing Short wheelbase
Hyundai i20 3p 03/15>04/18 fixpoint
Hyundai i20 5p 11/14>08/18 fixpoint
Hyundai i20 5p 09/18> fixpoint
Hyundai i30 CW 04/08>08/12 standard railing
Hyundai i30 Wagon 09/12>04/15 fixpoint
Hyundai i30 Wagon 05/15>04/17 fixpoint
Hyundai Matrix 11/01>10/10 standard railing
Kia Carens 07/02>11/06 standard railing
Kia Carens 12/06>04/13 standard railing
Kia Carnival 04/99>05/06 slotted profile
Kia Cee'd 5p 02/07>09/09 fixpoint
Kia Cee'd 5p 10/09>04/12 fixpoint
Kia Cee'd 5p 05/12>09/15 fixpoint
Kia Cee'd 5p 05/12>09/15 fixpoint no panoramic roof
Kia Cee'd 5p 10/15>09/18 fixpoint
Kia Cee'd 5p 10/15>09/18 fixpoint no panoramic roof
Kia Picanto 5p 06/17> standard roof
Land Rover Freelander 5p 10/97>11/06 standard railing
Mazda 2 5p 01/03>09/07 standard roof
Mazda 3 4p 01/04>10/10 fixpoint
Mazda 3 5p 01/04>03/09 fixpoint
Mazda 6 4p 10/03>03/08 fixpoint
Mazda Tribute 09/01>04/06 standard railing
Mercedes CLA 4p 02/13>06/15 fixpoint
Mercedes CLA 4p 07/15>03/16 fixpoint
Mercedes CLA 4p 04/16>04/19 fixpoint
Mercedes CLA Shooting Brake 03/15>05/15 fixpoint
Mercedes CLA Shooting Brake 06/15>03/16 fixpoint
Mercedes CLA Shooting Brake 04/16>06/19 fixpoint
Mercedes Classe A 5p 10/12>09/15 fixpoint
Mercedes Classe A 5p 10/15>05/18 fixpoint
Mercedes Classe A 5p 06/18> fixpoint
Mercedes Classe B 05/05>05/08 fixpoint
Mercedes Classe B 06/08>09/11 fixpoint
Mercedes Classe C 4p 02/07>02/14 fixpoint
Mercedes Classe C 4p 03/14>03/18 fixpoint
Mercedes Classe C 4p 04/18> fixpoint
Mini Clubman (R55) 11/07>08/10 standard railing
Mini Clubman (R55) 09/10>06/15 standard railing
Mini Mini (F55) 07/14>03/18 flush railing
Mini Mini (F55) 04/18> flush railing
Mitsubishi Pajero Sport 07/08>12/12 standard railing
Nissan Kubistar 08/03>12/09 standard railing
Nissan Micra 3p 01/03>05/05 standard roof
Nissan Micra 3p 06/05>09/07 standard roof
Nissan Micra 3p 10/07>10/10 standard roof
Nissan Micra 5p 01/03>05/05 standard roof
Nissan Micra 5p 06/05>09/07 standard roof
Nissan Micra 5p 10/07>10/10 standard roof
Opel Adam 02/13>12/19 fixpoint
Opel Adam Rocks 09/14>12/19 fixpoint
Opel Astra H 5p 03/04>12/09 fixpoint
Opel Astra H GTC 04/05>08/11 fixpoint
Opel Astra J 5p 01/10>10/12 fixpoint
Opel Astra J 5p 11/12>10/15 fixpoint
Opel Astra J GTC 09/11>12/13 fixpoint
Opel Astra J GTC 01/14>08/18 fixpoint
Opel Astra J Sports Tourer 11/10>10/12 flush railing
Opel Astra J Sports Tourer 11/12>02/16 flush railing
Opel Corsa 3p 09/06>01/11 fixpoint
Opel Corsa 3p 02/11>11/14 fixpoint
Opel Corsa 3p 12/14>08/19 fixpoint
Opel Corsa 5p 09/06>01/11 fixpoint
Opel Corsa 5p 02/11>11/14 fixpoint
Opel Corsa 5p 12/14>08/19 fixpoint
Opel Karl Rocks 03/17>12/19 standard railing
Opel Meriva 05/10>01/14 fixpoint no panoramic roof
Opel Meriva 02/14>05/17 fixpoint no panoramic roof
Peugeot 108 5p 06/14> standard roof
Peugeot 108 Top! 06/14>06/19 standard roof
Peugeot 206 3p 09/98>02/09 fixpoint
Peugeot 206 5p 09/98>02/09 fixpoint
Peugeot 206 Plus 3p 03/09>01/13 fixpoint
Peugeot 206 Plus 5p 03/09>01/13 fixpoint
Peugeot 206 sw 09/02>06/07 standard railing
Peugeot 207 3p 05/06>11/12 fixpoint no sunroof
Peugeot 207 3p 05/06>11/12 fixpoint
Peugeot 207 5p 05/06>11/12 fixpoint
Peugeot 207 5p 05/06>11/12 fixpoint no sunroof
Peugeot 207 Plus 3p 02/13>08/14 fixpoint
Peugeot 207 Plus 3p 02/13>08/14 fixpoint no sunroof
Peugeot 207 Plus 5p 02/13>08/14 fixpoint
Peugeot 207 Plus 5p 02/13>08/14 fixpoint no sunroof
Peugeot 306 sw 03/93>05/01 standard railing
Peugeot 406 sw 04/99>02/05 standard railing
Peugeot Partner Tepee 05/96>12/02 standard railing
Peugeot Ranch 5p 05/96>03/08 standard railing
Renault Clio II 5p 03/98>09/05 standard roof
Renault Clio II Storia 10/05>12/10 standard roof
Renault Clio III 5p 10/05>05/07 standard roof
Renault Clio III 5p 06/07>04/09 standard roof
Renault Clio III 5p 05/09>01/13 standard roof
Renault Kangoo 08/97>01/08 standard railing
Renault Kangoo 5p 01/97>03/03 standard railing
Renault Kangoo 5p 04/03>01/08 standard railing
Renault Megane II 3p 10/02>10/08 fixpoint
Renault Megane II 5p 10/02>10/08 fixpoint
Rover / MG 75 Tourer sw 01/01>05/05 standard railing
Rover / MG ZT 01/01>05/05 standard railing
Seat Leon 03/00>08/05 fixpoint
Seat Toledo 03/99>12/04 fixpoint from 1MYB051341 chassis
Skoda Fabia Wagon 01/01>12/07 standard railing
Skoda Octavia Wagon 01/98>12/04 standard railing
Subaru Impreza 5p 10/07>10/16 standard railing
Subaru Impreza Station Wagon 12/00>09/07 standard railing
Suzuki Ignis 01/17>03/20 standard railing
Suzuki Ignis 04/20> standard railing
Tata Indigo SW 10/04>04/07 standard railing
Tata Indigo SW 05/07>08/11 standard railing
Toyota Auris Touring Sports 10/13>05/15 flush railing
Toyota Auris Touring Sports 06/15>03/19 flush railing
Toyota Avensis Verso 05/01>12/08 standard railing
Toyota Aygo 5p 06/14>07/18 standard roof
Toyota Aygo 5p 08/18> standard roof
Toyota Aygo X-Wave 06/14>04/18 standard roof
Toyota Aygo X-Wave 05/18>12/19 standard roof
Toyota Corolla sw 01/02>12/07 standard railing
Toyota Yaris 5p 01/06>01/09 standard roof
Toyota Yaris 5p 02/09>09/11 standard roof
Toyota Yaris 5p 10/11>08/14 standard roof no panoramic roof
Toyota Yaris 5p 09/14>02/17 standard roof no panoramic roof
Toyota Yaris 5p 03/17> standard roof no panoramic roof
Toyota Yaris Verso 08/99>09/05 standard railing
Volkswagen Golf IV Variant 04/99>05/06 standard railing
Volkswagen Passat Variant 01/11>10/14 standard railing
Volkswagen Polo 5p 11/01>08/09 standard railing
Volkswagen Polo 5p 09/09>04/14 standard railing
Volkswagen Polo 5p 05/14>09/17 standard railing
Volkswagen Up! Cross 10/13>08/16 standard railing
Volkswagen Up! Cross 09/16>09/19 standard railing
Méret | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darabok | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Méretek | max 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hosszúság cm | 108.00cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jóváhagyás | GS-TÜV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autó modell és dátum
|
Hogyan fizetek:
A Cridemen megrendelt termékekhez többféle fizetési mód áll rendelkezésre:
Készpénzes fizetés az üzletben
Utánvétes fizetés futárral
Online fizetés bankkártyával (az euplatesc.ro platformon keresztül)
Fizetés banki átutalással
Készpénzfizetés
Készpénzes fizetés az üzletben, lejben, teljes összegben, a termékek Cridem központból történő átvételekor történik.
Utánvétes fizetés
A visszatérítés házhozszállítás esetén történik, a szállítási ügynöknek és a futárnak, a termékek kiszállítását követően.
Online kártyás fizetés
Személyes vagy céges bankkártyával történő online fizetés maximális biztonságban történhet. Fizetésre a VISA (Classic and Electron), MASTERCARD logók alatt kibocsátott kártyákat fogadnak el.
A tranzakciók biztonsága érdekében a Cridem az euplatesc.ro platformot használja
A tranzakció helyes lebonyolításához a tranzakció engedélyezéséhez szükséges adatokat kell megadni az euplatesc.ro fizetési platformon. A Cridem nem kér és nem tárol semmilyen adatot az online tranzakciókhoz használt kártyával kapcsolatban.
Fizetés banki átutalással
A banki átutalással történő fizetés pénzügyi tranzakciót jelent a vevő számlájáról az eladó számlájára. A befizetéshez meg kell adnia a kedvezményezett IBAN kódját (Cridem), és meg kell győződnie arról, hogy elegendő fedezet van a számláján.
SC CRIDEM IMPEX SRL BANK: TRANSILVANIA ORADEA FIÓKSZÁMLA: RO85BTRL00501202733692XX
Megrendelés szállítása:
A webshopunkon leadott rendelések kiszállítása több futárcégen keresztül is megoldható, ezek listája a megrendelés folyamatában látható lesz A szállítási díjak a megrendelés teljesítésekor kerülnek kiszámításra, így Ön pontosan láthatja, hogy mit költségek a csomagszállításért plusz díjat számítanak fel. A szállítási árakat a megtett távolság és a szállítandó csomagok súlya alapján számítjuk ki.
Csomag | Doboz |
Szélesség | 114cm |
Magasság | 7cm |
Hossz | 10cm |
Súly | 2.6kg |