- LAM48812
Descriere: Aliaj din otel galvanizat 10.9. Set de 10 buc.
Detalii tehnice:
Raza sfera: R12
Capul: 17 mm
Filet: M14x1,5 mm
Lungime filet: 45 mm
Lista de compatibilitati:
Brand | Model | Year | Note | Features |
Audi | 100 Avant | 01/82>12/94 | ||
Audi | 200 Avant | 08/83>11/90 | ||
Audi | 80 4p | 09/91>12/95 | ||
Audi | 80 Avant | 09/91>12/95 | ||
Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | front | |
Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | front | |
Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | front | |
Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | front | |
Audi | A2 5p | 07/00>08/05 | rims 15" and 16" | |
Audi | A3 3p | 09/96>04/03 | ||
Audi | A3 3p | 05/03>06/08 | ||
Audi | A3 3p | 07/08>08/12 | ||
Audi | A3 3p | 09/12>07/16 | ||
Audi | A3 3p | 08/16>11/19 | ||
Audi | A3 5p | 09/96>08/04 | ||
Audi | A3 Allstreet | 03/24> | ||
Audi | A3 Cabriolet | 04/08>02/14 | ||
Audi | A3 Cabriolet | 03/14>04/16 | ||
Audi | A3 Cabriolet | 05/16>06/20 | ||
Audi | A3 Sedan | 09/13>06/20 | ||
Audi | A3 Sportback | 09/04>06/08 | ||
Audi | A3 Sportback | 07/08>10/12 | ||
Audi | A3 Sportback | 11/12>07/16 | ||
Audi | A3 Sportback | 08/16>04/20 | ||
Audi | A3 Sportback | 05/20>02/24 | ||
Audi | A3 Sportback | 03/24> | ||
Audi | A4 4p | 11/94>12/00 | ||
Audi | A4 4p | 01/01>10/03 | ||
Audi | A4 4p | 11/03>10/04 | ||
Audi | A4 4p | 11/04>10/07 | ||
Audi | A4 4p | 11/07>01/12 | ||
Audi | A4 4p | 02/12>10/15 | ||
Audi | A4 4p | 11/15>07/19 | ||
Audi | A4 4p | 08/19>09/24 | ||
Audi | A4 Allroad | 04/09>01/12 | ||
Audi | A4 Allroad | 02/12>05/16 | ||
Audi | A4 Allroad | 06/16>09/19 | ||
Audi | A4 Allroad | 10/19> | ||
Audi | A4 Avant | 11/95>08/01 | ||
Audi | A4 Avant | 09/01>10/03 | ||
Audi | A4 Avant | 11/03>10/04 | ||
Audi | A4 Avant | 11/04>04/08 | ||
Audi | A4 Avant | 05/08>01/12 | ||
Audi | A4 Avant | 02/12>10/15 | ||
Audi | A4 Avant | 11/15>07/19 | ||
Audi | A4 Avant | 08/19>10/24 | ||
Audi | A4 Cabrio | 05/02>03/08 | ||
Audi | A5 Cabrio | 03/09>10/11 | ||
Audi | A5 Cabrio | 11/11>02/17 | ||
Audi | A5 Coupè | 06/07>10/11 | ||
Audi | A5 Coupè | 11/11>08/16 | ||
Audi | A5 Coupè | 09/16>10/19 | ||
Audi | A5 Coupè | 11/19>09/24 | ||
Audi | A5 Sportback | 09/09>10/11 | ||
Audi | A5 Sportback | 11/11>07/15 | ||
Audi | A6 4p | 07/97>06/01 | ||
Audi | A6 4p | 07/01>08/04 | ||
Audi | A6 4p | 09/04>03/11 | ||
Audi | A6 4p | 04/11>10/14 | ||
Audi | A6 4p | 11/14>03/16 | ||
Audi | A6 4p | 04/16>06/18 | ||
Audi | A6 Allroad | 06/06>02/12 | ||
Audi | A6 Allroad | 03/12>10/14 | ||
Audi | A6 Allroad | 11/14>08/19 | ||
Audi | A6 Avant | 08/94>07/97 | ||
Audi | A6 Avant | 08/97>06/01 | ||
Audi | A6 Avant | 07/01>02/05 | ||
Audi | A6 Avant | 03/05>08/11 | ||
Audi | A6 Avant | 09/11>10/14 | ||
Audi | A6 Avant | 11/14>03/16 | ||
Audi | A6 Avant | 04/16>07/18 | ||
Audi | A7 Sportback | 10/10>03/16 | ||
Audi | A7 Sportback | 04/16>03/18 | ||
Audi | A8 | 01/94>10/02 | ||
Audi | A8 | 11/02>02/10 | ||
Audi | A8 | 03/10>10/13 | ||
Audi | A8 | 11/13>11/17 | ||
Audi | Allroad | 06/00>05/06 | ||
Audi | Q2 | 11/16>10/20 | ||
Audi | Q2 | 11/20> | ||
Audi | R8 | 04/07>09/12 | ||
Audi | R8 | 10/12>05/15 | ||
Audi | R8 | 06/15>02/24 | ||
Audi | R8 Spyder | 04/07>09/12 | ||
Audi | R8 Spyder | 10/12>09/15 | ||
Audi | R8 Spyder | 10/15>06/19 | ||
Audi | R8 Spyder | 07/19>02/24 | ||
Audi | TT Coupè | 11/98>09/03 | ||
Audi | TT Coupè | 10/03>08/06 | ||
Audi | TT Coupè | 09/06>09/14 | ||
Audi | TT Coupè | 10/14>12/18 | ||
Audi | TT Coupè | 01/19>08/23 | ||
Audi | TT Roadster | 03/99>09/03 | ||
Audi | TT Roadster | 10/03>02/07 | ||
Audi | TT Roadster | 03/07>09/14 | ||
Audi | TT Roadster | 10/14>12/18 | ||
Audi | TT Roadster | 01/19>08/23 | ||
Seat | Altea XL | 01/07>04/09 | ||
Seat | Altea XL | 05/09>06/15 | ||
Seat | Ateca | 07/16>10/20 | ||
Seat | Ateca | 11/20> | ||
Seat | Cordoba | 01/03>08/09 | ||
Seat | Exeo 4p | 05/09>12/12 | front | |
Seat | Exeo ST | 09/09>12/12 | front | |
Seat | Ibiza 3p | 01/02>08/09 | front | |
Seat | Ibiza 5p | 01/02>05/08 | front | |
Seat | Ibiza 5p | 06/08>02/12 | ||
Seat | Ibiza 5p | 03/12>08/15 | ||
Seat | Ibiza 5p | 09/15>05/17 | ||
Seat | Ibiza ST | 06/10>02/12 | ||
Seat | Ibiza ST | 03/12>08/15 | ||
Seat | Ibiza ST | 09/15>05/17 | ||
Seat | Leon | 03/00>08/05 | ||
Seat | Leon | 09/05>04/09 | ||
Seat | Leon | 05/09>12/12 | ||
Seat | Leon 5p | 01/13>09/16 | ||
Seat | Leon 5p | 10/16>05/20 | ||
Seat | Leon SC | 06/13>03/17 | ||
Seat | Leon SC | 04/17>09/18 | ||
Seat | Leon ST | 01/14>12/16 | ||
Seat | Leon ST | 01/17>05/20 | ||
Seat | Leon X-Perience | 03/15>03/19 | ||
Seat | Toledo | 03/99>12/04 | ||
Seat | Toledo | 01/05>09/09 | ||
Seat | Toledo | 01/13>07/15 | ||
Skoda | Fabia 4p | 09/01>04/07 | ||
Skoda | Fabia 5p | 02/00>04/07 | ||
Skoda | Fabia 5p | 05/07>01/15 | ||
Skoda | Fabia 5p | 02/15>06/18 | ||
Skoda | Fabia 5p | 07/18>08/21 | ||
Skoda | Fabia Wagon | 01/01>12/07 | ||
Skoda | Fabia Wagon | 01/08>03/10 | ||
Skoda | Fabia Wagon | 04/10>03/15 | ||
Skoda | Fabia Wagon | 04/15>06/18 | ||
Skoda | Fabia Wagon | 07/18>08/22 | ||
Skoda | Octavia 5p | 04/97>08/04 | ||
Skoda | Octavia 5p | 09/04>01/09 | ||
Skoda | Octavia 5p | 02/09>02/13 | ||
Skoda | Octavia 5p | 03/13>12/16 | ||
Skoda | Octavia 5p | 01/17>05/20 | ||
Skoda | Octavia Wagon | 01/98>12/04 | ||
Skoda | Octavia Wagon | 01/05>01/09 | ||
Skoda | Octavia Wagon | 02/09>04/13 | ||
Skoda | Octavia Wagon | 05/13>12/16 | ||
Skoda | Octavia Wagon | 01/17>05/20 | ||
Skoda | Rapid 5p | 01/13>12/14 | ||
Skoda | Rapid Spaceback | 11/13>04/17 | ||
Skoda | Rapid Spaceback | 05/17>04/19 | ||
Skoda | Roomster | 09/06>03/10 | ||
Skoda | Roomster | 04/10>10/15 | ||
Skoda | Superb 4p | 05/02>08/08 | ||
Skoda | Superb 4p | 09/08>08/13 | ||
Skoda | Superb 4p | 09/13>06/15 | ||
Skoda | Superb 4p | 07/15>08/19 | ||
Skoda | Superb 4p | 09/19>12/23 | ||
Skoda | Superb Wagon | 02/10>08/13 | ||
Skoda | Superb Wagon | 09/13>09/15 | ||
Skoda | Superb Wagon | 10/15>08/19 | ||
Skoda | Superb Wagon | 09/19>12/23 | ||
Skoda | Yeti | 10/09>12/13 | front | |
Skoda | Yeti | 01/14>12/17 | front | |
Volkswagen | Bora 4p | 10/97>02/06 | ||
Volkswagen | Bora Variant | 06/00>02/06 | ||
Volkswagen | Caddy | 11/95>12/03 | ||
Volkswagen | Caddy | 03/04>08/15 | ||
Volkswagen | Caddy | 09/15>11/19 | ||
Volkswagen | Caddy | 12/19>12/20 | ||
Volkswagen | Caddy Life | 01/04>08/15 | ||
Volkswagen | Caddy Life | 09/15>12/20 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi | 09/07>03/15 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi | 04/15>11/19 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi | 12/19>12/20 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/07>08/15 | ||
Volkswagen | Caddy Maxi Life | 09/15>12/20 | ||
Volkswagen | Eos | 06/06>12/12 | ||
Volkswagen | Fox 3p | 05/05>12/10 | ||
Volkswagen | Golf III | 08/92>09/97 | 5 bolts | |
Volkswagen | Golf IV 3p | 10/97>10/03 | ||
Volkswagen | Golf IV 5p | 10/97>10/03 | ||
Volkswagen | Golf IV Cabrio | 10/97>10/03 | 5 bolts | |
Volkswagen | Golf IV Variant | 04/99>05/06 | ||
Volkswagen | Golf Plus | 05/05>02/09 | ||
Volkswagen | Golf Plus | 03/09>07/14 | ||
Volkswagen | Golf V 3p | 11/03>10/08 | ||
Volkswagen | Golf V 5p | 11/03>10/08 | ||
Volkswagen | Golf V Variant | 05/07>09/09 | Effect the wheel balancing directly on the vehicle | |
Volkswagen | Golf VI 3p | 11/08>10/12 | ||
Volkswagen | Golf VI 5p | 11/08>10/12 | ||
Volkswagen | Golf VI Cabrio | 09/11>10/14 | front | |
Volkswagen | Golf VI Variant | 10/09>09/13 | front | |
Volkswagen | Golf VII 3p | 11/12>02/17 | ||
Volkswagen | Golf VII 3p | 03/17>12/19 | ||
Volkswagen | Golf VII 5p | 11/12>02/17 | ||
Volkswagen | Golf VII 5p | 03/17>12/19 | ||
Volkswagen | Golf VII Sportsvan | 05/14>08/18 | ||
Volkswagen | Golf VII Variant | 10/13>02/17 | ||
Volkswagen | Golf VII Variant | 03/17>05/20 | ||
Volkswagen | Golf VIII 5p | 01/20>02/24 | ||
Volkswagen | Golf VIII 5p | 03/24> | ||
Volkswagen | Golf VIII Alltrack | 01/21> | ||
Volkswagen | Golf VIII Variant | 11/20>02/24 | ||
Volkswagen | Golf VIII Variant | 03/24> | ||
Volkswagen | Jetta | 09/05>01/11 | front | Effect the wheel balancing directly on the vehicle |
Volkswagen | Jetta | 02/11>01/13 | front | Effect the wheel balancing directly on the vehicle |
Volkswagen | New Beetle | 04/99>06/05 | ||
Volkswagen | New Beetle | 07/05>10/11 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 | 4 bolts | |
Volkswagen | Passat 4p | 10/96>02/05 | 5 bolts | |
Volkswagen | Passat 4p | 03/05>12/10 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 01/11>10/14 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 12/14>07/19 | ||
Volkswagen | Passat 4p | 08/19>10/20 | ||
Volkswagen | Passat Alltrack | 03/12>09/15 | ||
Volkswagen | Passat Alltrack | 10/15>07/19 | ||
Volkswagen | Passat Alltrack | 08/19> | ||
Volkswagen | Passat cc | 06/08>02/12 | ||
Volkswagen | Passat cc | 03/12>11/15 | ||
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | 5 bolts | |
Volkswagen | Passat Variant | 03/97>08/05 | 4 bolts | |
Volkswagen | Passat Variant | 09/05>12/10 | ||
Volkswagen | Passat Variant | 01/11>10/14 | ||
Volkswagen | Passat Variant | 11/14>07/19 | ||
Volkswagen | Passat Variant | 08/19>11/23 | ||
Volkswagen | Phaeton | 10/02>06/10 | ||
Volkswagen | Phaeton | 07/10>04/16 | ||
Volkswagen | Polo 3p | 11/01>08/09 | ||
Volkswagen | Polo 3p | 09/09>04/14 | ||
Volkswagen | Polo 3p | 05/14>09/17 | ||
Volkswagen | Polo 5p | 11/01>08/09 | ||
Volkswagen | Polo 5p | 09/09>04/14 | ||
Volkswagen | Polo 5p | 05/14>09/17 | ||
Volkswagen | Scirocco | 10/08>08/14 | ||
Volkswagen | Scirocco | 09/14>09/17 | ||
Volkswagen | Tiguan | 12/07>08/11 | ||
Volkswagen | Tiguan | 09/11>04/16 | ||
Volkswagen | Tiguan | 05/16>08/20 | ||
Volkswagen | Tiguan | 09/20>11/23 | ||
Volkswagen | Touran | 05/03>07/10 | ||
Volkswagen | Touran | 08/10>08/15 | ||
Volkswagen | Touran | 09/15> |
Pas Filet | M14x1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loc | R12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roata | Originală | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungime mm | 45.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cap mm | 17.00mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelul și data mașinii
|
Cum platesc:
Aveți mai multe modalități de plată pentru produsele comandate pe Cridem:
Plata numerar în magazin
Plata ramburs la transportul cu curierat
Plata online cu card bancar (prin intermediul platformei euplatesc.ro)
Plata prin transfer bancar
Plata numerar
Plata numerar se face în magazin, în lei, integral, la ridicarea produselor de la sediul Cridem.
Plata ramburs
Plata ramburs se face în cazul livrărilor la domiciliu, și se efectuează la agentul de transport și curierat, după livrarea produselor.
Plata online cu cardul
Plata online cu cardul bancar personal sau al firmei se poate efectua în condiții de siguranță maximă. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron), MASTERCARD.
Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Cridem folosește platforma euplatesc.ro
Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie introduse datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți euplatesc.ro. Cridem nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul folosit în cadrul tranzacțiilor online.
Plata prin transfer bancar
Plata prin transfer bancar presupune o tranzacție financiară din contul cumpărătorului în contul vânzătorului. Pentru a realiza plata, trebuie să introduceți codul IBAN al beneficiarului (Cridem) și să vă asigurați că există fonduri suficiente în contul dvs.
SC CRIDEM IMPEX SRL
BANCA:TRANSILVANIA SUCURSALA ORADEA
CONT: RO85BTRL00501202733692XX
Livrare comenzi:
Livrarea comenzilor realizate pe webshop-ul nostru se poate face prin intermediul mai multor firme de curierat , iar lista acestora va fi vizibila in timpul procesului de efectuare a comenzii.
Taxele de transport sunt calculate in momentul finalizarii comenzii si astfel veti putea vedea exact ce costuri suplimentare vor fi pentru transportul coletelor. Preturile pentru transport sunt calculatein functie de distanta parcursa si de greutatea pachetelor ce urmeaza a fi livrate.
Ambalaj | D/Blister |
Latime | 4cm |
Inaltime | 21cm |
Lungime | 18cm |
Greutate | 1.139kg |